| Icaros |
Ifigineia |
Ingaria |
Iolitha |
8 päivää |
|
|
|
|
20 päivää |
|
|
|
|
|
|
Icaros ja Ifigineia |
Iolitha ja Ingaria |
Painotaulukko / Growth table
Nimi |
Icaros | Ifigineia | Ingaria | Iolitha |
Paino (kg) | Δ g | Δ % | Paino (kg) | Δ g | Δ % | Paino (kg) | Δ g | Δ % | Paino (kg) | Δ g | Δ % |
26.01.2004 | 0.624 | 0 g | 0 % | 0.664 | 0 g | 0 % | 0.569 | 0 g | 0 % | 0.528 | 0 g | 0 % |
27.01.2004 | 0.664 | 40 g | 6.02 % | 0.711 | 47 g | 6.61 % | 0.612 | 43 g | 7.03 % | 0.612 | 84 g | 13.73 % |
27.01.2004 | 0.708 | 44 g | 6.21 % | 0.728 | 17 g | 2.34 % | 0.616 | 4 g | 0.65 % | 0.636 | 24 g | 3.77 % |
28.01.2004 | 0.751 | 43 g | 5.73 % | 0.752 | 24 g | 3.19 % | 0.639 | 23 g | 3.60 % | 0.682 | 46 g | 6.74 % |
28.01.2004 | 0.770 | 19 g | 2.47 % | 0.811 | 59 g | 7.27 % | 0.702 | 63 g | 8.97 % | 0.717 | 35 g | 4.88 % |
29.01.2004 | 0.823 | 53 g | 6.44 % | 0.867 | 56 g | 6.46 % | 0.754 | 52 g | 6.90 % | 0.778 | 61 g | 7.84 % |
29.01.2004 | 0.880 | 57 g | 6.48 % | 0.953 | 86 g | 9.02 % | 0.808 | 54 g | 6.68 % | 0.841 | 63 g | 7.49 % |
30.01.2004 | 0.917 | 37 g | 4.03 % | 0.969 | 16 g | 1.65 % | 0.883 | 75 g | 8.49 % | 0.907 | 66 g | 7.28 % |
30.01.2004 | 0.978 | 61 g | 6.24 % | 1.056 | 87 g | 8.24 % | 0.978 | 95 g | 9.71 % | 0.942 | 35 g | 3.72 % |
31.01.2004 | 1.074 | 96 g | 8.94 % | 1.124 | 68 g | 6.05 % | 1.020 | 42 g | 4.12 % | 1.097 | 155 g | 14.13 % |
01.02.2004 | 1.212 | 138 g | 11.39 % | 1.250 | 126 g | 10.08 % | 1.128 | 108 g | 9.57 % | 1.196 | 99 g | 8.28 % |
02.02.2004 | 1.286 | 74 g | 5.75 % | 1.414 | 164 g | 11.60 % | 1.207 | 79 g | 6.55 % | 1.312 | 116 g | 8.84 % |
03.02.2004 | 1.398 | 112 g | 8.01 % | 1.506 | 92 g | 6.11 % | 1.297 | 90 g | 6.94 % | 1.417 | 105 g | 7.41 % |
04.02.2004 | 1.518 | 120 g | 7.91 % | 1.637 | 131 g | 8.00 % | 1.470 | 173 g | 11.77 % | 1.525 | 108 g | 7.08 % |
05.02.2004 | 1.602 | 84 g | 5.24 % | 1.777 | 140 g | 7.88 % | 1.575 | 105 g | 6.67 % | 1.692 | 167 g | 9.87 % |
06.02.2004 | 1.704 | 102 g | 5.99 % | 1.902 | 125 g | 6.57 % | 1.710 | 135 g | 7.89 % | 1.808 | 116 g | 6.42 % |
07.02.2004 | 1.860 | 156 g | 8.39 % | 2.082 | 180 g | 8.65 % | 1.874 | 164 g | 8.75 % | 1.984 | 176 g | 8.87 % |
08.02.2004 | 1.967 | 107 g | 5.44 % | 2.255 | 173 g | 7.67 % | 2.002 | 128 g | 6.39 % | 2.082 | 98 g | 4.71 % |
09.02.2004 | 2.160 | 193 g | 8.94 % | 2.378 | 123 g | 5.17 % | 2.168 | 166 g | 7.66 % | 2.240 | 158 g | 7.05 % |
10.02.2004 | 2.390 | 230 g | 9.62 % | 2.555 | 177 g | 6.93 % | 2.310 | 142 g | 6.15 % | 2.445 | 205 g | 8.38 % |
11.02.2004 | 2.640 | 250 g | 9.47 % | 2.750 | 195 g | 7.09 % | 2.540 | 230 g | 9.06 % | 2.594 | 149 g | 5.74 % |
12.02.2004 | 2.765 | 125 g | 4.52 % | 2.875 | 125 g | 4.35 % | 2.660 | 120 g | 4.51 % | 2.860 | 266 g | 9.30 % |
13.02.2004 | 2.850 | 85 g | 2.98 % | 3.095 | 220 g | 7.11 % | 2.840 | 180 g | 6.34 % | 3.060 | 200 g | 6.54 % |
14.02.2004 | 2.978 | 128 g | 4.30 % | 3.290 | 195 g | 5.93 % | 3.010 | 170 g | 5.65 % | 3.201 | 141 g | 4.40 % |
Keskiarvot | 102.35 | 6.54 | | 114.17 | 6.69 | | 106.13 | 6.96 | | 116.22 | 7.50 | |
---|
© 2004 DeepMagic
CVS: $Revision: 1.10 $ $Date: 2007-07-19 07:39:25 $