Acasos I-pentue - kuvia ja painoja

Icaros male symbol Ifigineia female symbol Ingaria female symbol Iolitha female symbol
8 päivää Acasos Icaros 8 days old Acasos Ifigineia 8 days old Acasos Ingaria 8 days old Acasos Iolitha 8 days old
20 päivää Icaros 20 days old Ifigineia 20 days old Ingaria 20 days old Iolitha 20days old
Icaros and Ifigineia as 20 days old Iolitha and Ingaria as 20 days old
Icaros ja Ifigineia Iolitha ja Ingaria
Alkuun

Painotaulukko / Growth table

Nimi
IcarosIfigineiaIngariaIolitha
Paino (kg)Δ gΔ %Paino (kg)Δ gΔ %Paino (kg)Δ gΔ %Paino (kg)Δ gΔ %
26.01.20040.6240 g0 %0.6640 g0 %0.5690 g0 %0.5280 g0 %
27.01.20040.66440 g6.02 %0.71147 g6.61 %0.61243 g7.03 %0.61284 g13.73 %
27.01.20040.70844 g6.21 %0.72817 g2.34 %0.6164 g0.65 %0.63624 g3.77 %
28.01.20040.75143 g5.73 %0.75224 g3.19 %0.63923 g3.60 %0.68246 g6.74 %
28.01.20040.77019 g2.47 %0.81159 g7.27 %0.70263 g8.97 %0.71735 g4.88 %
29.01.20040.82353 g6.44 %0.86756 g6.46 %0.75452 g6.90 %0.77861 g7.84 %
29.01.20040.88057 g6.48 %0.95386 g9.02 %0.80854 g6.68 %0.84163 g7.49 %
30.01.20040.91737 g4.03 %0.96916 g1.65 %0.88375 g8.49 %0.90766 g7.28 %
30.01.20040.97861 g6.24 %1.05687 g8.24 %0.97895 g9.71 %0.94235 g3.72 %
31.01.20041.07496 g8.94 %1.12468 g6.05 %1.02042 g4.12 %1.097155 g14.13 %
01.02.20041.212138 g11.39 %1.250126 g10.08 %1.128108 g9.57 %1.19699 g8.28 %
02.02.20041.28674 g5.75 %1.414164 g11.60 %1.20779 g6.55 %1.312116 g8.84 %
03.02.20041.398112 g8.01 %1.50692 g6.11 %1.29790 g6.94 %1.417105 g7.41 %
04.02.20041.518120 g7.91 %1.637131 g8.00 %1.470173 g11.77 %1.525108 g7.08 %
05.02.20041.60284 g5.24 %1.777140 g7.88 %1.575105 g6.67 %1.692167 g9.87 %
06.02.20041.704102 g5.99 %1.902125 g6.57 %1.710135 g7.89 %1.808116 g6.42 %
07.02.20041.860156 g8.39 %2.082180 g8.65 %1.874164 g8.75 %1.984176 g8.87 %
08.02.20041.967107 g5.44 %2.255173 g7.67 %2.002128 g6.39 %2.08298 g4.71 %
09.02.20042.160193 g8.94 %2.378123 g5.17 %2.168166 g7.66 %2.240158 g7.05 %
10.02.20042.390230 g9.62 %2.555177 g6.93 %2.310142 g6.15 %2.445205 g8.38 %
11.02.20042.640250 g9.47 %2.750195 g7.09 %2.540230 g9.06 %2.594149 g5.74 %
12.02.20042.765125 g4.52 %2.875125 g4.35 %2.660120 g4.51 %2.860266 g9.30 %
13.02.20042.85085 g2.98 %3.095220 g7.11 %2.840180 g6.34 %3.060200 g6.54 %
14.02.20042.978128 g4.30 %3.290195 g5.93 %3.010170 g5.65 %3.201141 g4.40 %
Keskiarvot102.356.54114.176.69106.136.96116.227.50
© 2004 DeepMagic
CVS: $Revision: 1.10 $ $Date: 2007-07-19 07:39:25 $